| 2010 | 2009 | 2008 | |
| Umsatzerlöse gesamt | 176.358 | 176.741 | 160.452 |
| Strom | 59.648 | 54.440 | 52.552 |
| Stromgroßhandel | 25.291 | 38.553 | 33.315 |
| Gas | 41.641 | 31.578 | 23.891 |
| Wärme / Kälte | 22.287 | 21.518 | 19.905 |
| Stammkapital | 358 | 358 | 358 |
| Investitionen | 8.356 | 10.195 | 13.014 |
| Jahresüberschuss vor Gewinnabführung | 4.508 | 5.840 | 4.284 |
| Mitarbeiter gesamt (im Jahresdurchschnitt) | 213 | 211 | 213 |
| davon Auszubildende | 16 | 14 | 15 |
| Dateiname: | Größe: | |
|---|---|---|
Geschäftsbericht 2010 |
743 KB | ![]() |
Geschäftsbericht 2009 |
670 KB | ![]() |
Geschäftsbericht 2008 |
412 KB | ![]() |
Geschäftsbericht 2007 |
1.471 KB | ![]() |
Kurzbericht zum Geschäftsjahr 2006 |
1.477 KB | ![]() |
Kurzbericht zum Geschäftsjahr 2005 |
861 KB | ![]() |
Kurzbericht zum Geschäftsjahr 2004 |
431 KB | ![]() |
Seitenanfang |