Das ist Gera. Das is Deine Energie.
Die Energieversorgung Gera GmbH (EGG) ist ein wirtschaftlich gesundes und für die Zukunft gut aufgestelltes Versorgungsunternehmen. Gern informieren wir Sie über unsere Wirtschaftsdaten.
2023 | |||
---|---|---|---|
Umsatzerlöse gesamt | 180.017 | ||
Strom | 75.949 | ||
Stromgroßhandel | 4.533 | ||
Gas | 30.371 | ||
Gasgroßhandel | 11.771 | ||
Wärme / Kälte | 25.279 | ||
Stammkapital | 360 | ||
Investitionen | 14.912 | ||
Ergebnis (vor Ertragssteuern) | 6.334 | ||
Mitarbeiter gesamt (im Jahresdurchschnitt) | 201 | ||
davon Auszubildende | 8 |
* Gilt nicht für Mitarbeiter und Auszubildende