Unternehmen

Sie habenFragen?Zu IhrenAnsprechpartnern

Zahlen und Fakten

Unsere Geschäftsberichte

Die Energieversorgung Gera GmbH (EGG) ist ein wirtschaftlich gesundes und für die Zukunft gut aufgestelltes Versorgungsunternehmen. Gern informieren wir Sie über unsere Wirtschaftsdaten.


Die EGG in Zahlen (jeweils in T€*)

2021 2020 2019
Umsatzerlöse gesamt 156.186 142.742 137.598
Strom 61.422 59.028 60.316
Stromgroßhandel 20.006 10.685 9.932
Gas 15.760 13.140 13.566
Gasgroßhandel 13.549 14.198 8.537
Wärme / Kälte 19.612 18.471 17.963
Stammkapital 360 360 360
Investitionen 10.964 11.028 13.661
Ergebnis (vor Ertragssteuern) 6.353 6.639 4.418
Mitarbeiter gesamt (im Jahresdurchschnitt) 200 198 194
davon Auszubildende 3 1 2

* Gilt nicht für Mitarbeiter und Auszubildende

Geschäftsberichte

Push it... :)